Tabla de tallas
Tabla de tallas de mujer |
|||
Tamaño general | S | M | L |
Tamaño europeo | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Tamaño italiano | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Talla US y CAN | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Talla UK y AUS | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Tallas de vaqueros y pantalones | 26 | 27/28 | 29/30 |
Sus medidas corporales (en cm.) |
|||
Hombros | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Pecho | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
Cintura | 64-69 | 70-75 | 76-81 |
Caderas | 94-98 | 99-103 | 104-109 |